【1】2013年度入試手続きの経緯
【2】2013年度最終合格者(79名)の概要
【3】2013年全入学者(63名)の概要
【1】2013年度入試手続の経緯
| 事前審査 | 2012年10月1日(月)から10月5日(金)に申請。10月11日(木)に結果通知。 学部3年次在学者等の出願資格につき申請者0名、資格認定0名。 |
|---|---|
| 出願期間 | 2012年10月15日(月)から10月19日(金)まで。 |
| 出願者数 | 未修者コース=109名 既修者コース=105名 ※併願者=57名 |
| 第1次選抜試験(書類審査) | 2012年11月8日(木)に合格者発表。 未修者コース=108名 既修者コース=103名 |
| 第2次選抜試験(未修コース) | 2012年11月18日(日)実施。 12月13日(木)に合格者発表。 受験者 99名。最終合格者 36名。 |
| 第2次選抜試験(既修コース) | 2012年11月17日(土)18日(日)実施。 12月13日(木)に合格者発表。 受験者=86名。最終合格者43名。 |
| 入学手続き日 | 2013年1月7日(月)~1月8日(火) |
【2】2015年度最終合格者(56名)の概要
●合格者の最高点・最低点・平均点
●年齢構成
| 24歳以下 | 43名(未修者コース合格者 24名 既修者コース合格者 19名) |
|---|---|
| 25~29歳 | 3名(未修者コース合格者 1名 既修者コース合格者 2名) |
| 30~34歳 | 4名(未修者コース合格者 3名 既修者コース合格者 1名) |
| 35~39歳 | 3名(未修者コース合格者 2名 既修者コース合格者 1名) |
| 40歳~ | 3名(未修者コース合格者 2名 既修者コース合格者 1名) |
| 平均年齢 | 25.1歳(うち未修者コース 26.1歳 既修者コース 24.8歳) |
※年齢は2015年4月1日現在。
●男女別・社会人・非法学部出身者
| 合格者数 | 56名(未修者コース合格者 32名 既修者コース合格者 24名) |
|---|---|
| 男性 | 36名(未修者コース合格者 24名 既修者コース合格者 12名) |
| 女性 | 20名(未修者コース合格者 8名 既修者コース合格者 12名) |
| 社会人 | 12名(未修者コース合格者 7名 既修者コース合格者 5名) |
| 非法学部出身 | 10名(未修者コース合格者 7名 既修者コース合格者 3名) |
| 社会人又は非法学部出身 | 16名(未修者コース合格者 10名 既修者コース合格者 6名) |
●出身大学
| 名古屋大学 | 10 |
|---|---|
| 金沢大 | 5 |
| 愛知大 | 4 |
| 南山大 | 3 |
※合格者3名以上の大学(学部ベース)。複数の大学を卒業している者については、最終卒業校による。
以上は2014年12月12日合格発表のものである。
【3】2013年全入学者(63名)の概要
●年齢構成
| 24歳以下 | 49名(未修者コース合格者 18名 既修者コース合格者 31名) |
|---|---|
| 25~29歳 | 3名(未修者コース合格者 1名 既修者コース合格者 2名) |
| 30~34歳 | 5名(未修者コース合格者 3名 既修者コース合格者 2名) |
| 35~39歳 | 4名(未修者コース合格者 2名 既修者コース合格者 2名) |
| 40歳~ | 1名(未修者コース合格者 0名 既修者コース合格者 1名) |
| 平均年齢 | 24.8歳(未修者コース 25.1歳 既修者コース 24.6歳) |
※年齢は2013年4月1日現在。
●男女別・社会人・非法学部出身者
| 入学者数 | 63名(未修者コース合格者 25名 既修者コース合格者 38名) |
|---|---|
| 男性 | 40名(未修者コース合格者 13名 既修者コース合格者 27名) |
| 女性 | 23名(未修者コース合格者 12名 既修者コース合格者 11名) |
| 社会人 | 12名(未修者コース合格者 6名 既修者コース合格者 6名) |
| 非法学部出身 | 11名(未修者コース合格者 7名 既修者コース合格者 4名) |
| 社会人又は非法学部 | 18名(未修者コース合格者 10名 既修者コース合格者 8名) |
●出身大学
| 名古屋 | 17名 |
|---|---|
| 同志社 | 3名 |
| 中央 | 6名 |
| 立命館 | 3名 |
| 静岡 | 2名 |
| 三重 | 3名 |
| 南山 | 4名 |
| 早稲田 | 3名 |
| 慶應 | 3名 |
| 広島 | 3名 |
| 法政 | 3名 |
※合格者2名以上の大学(学部ベース)。複数の大学を卒業している者については、最終卒業校による